Kedves versenyzők!
A bírói bizottság a husztóti verseny szervezőivel egyeztetve az alábbi változásokról döntött:
- A husztóti országos bajnokság 100km-es és 80 km-es távlovagló kategóriájának felépítése a versenykiírástól eltérően 4 körből fog állni. Az első kör 2x 20km lesz, áthaladással, azaz a start/cél helyszíne találkozási pontként szolgál.
- A hét végére ugyan enyhülést mondanak, de a nyári időjárásra tekintettel a startok időpontjai a kiírástól eltérően az alábbiak szerint alakulnak:
- 100 km és 80 km: szombat 5:30
- 60 km: szombat 6:00
- Fogat 1. nap: szombat 6:30
- Fogat 2. nap: vasárnap 6:30
- 40 km: vasárnap 7:00
- 20 km: vasárnap 9:00
- Gyermekfutam: vasárnap 11:30
 
Az alábbiakban olvashatjátok az egyes kategóriák felépítését:
| 100 km | Start | 5:30 | |
| 1.kör | 40 km | piros,kék | 40 perc | 
| 2. kör | 60 km | piros | 40 perc | 
| 3. kör | 80 km | piros | 50 perc | 
| 4. kör | 100 km | kék | cél | 
| 80 km | Start | 5:30 | |
| 1.kör | 40 km | piros,kék | 40 perc | 
| 2. kör | 60 km | piros | 50 perc | 
| 3. kör | 80 km | kék | cél | 
| 60 km | Start | 6:00 | |
| 1.kör | 20 km | kék | 40 perc | 
| 2. kör | 40 km | piros | 40 perc | 
| 3. kör | 60 km | kék | cél | 
| Fogat 1. nap | Start | 6:30 | |
| 1. kör | 20 km | piros | 40 perc | 
| 2. kör | 40 km | kék | cél | 
| Fogat 2. nap | Start | 6:30 | |
| 1. kör | 20 km | piros | 40 perc | 
| 2. kör | 40 km | kék | cél | 
| 40 km | Start | 7:00 | |
| 1. kör | 20 km | piros | 40 perc | 
| 2. kör | 40 km | kék | cél | 
| 20 km | Start | 9:00 | |
| 1. kör | 20 km | kék | cél | 
 
										
								








