1988 | Mihók Csaba – Madár |
1989 | Mayer Pál – Adonisz |
1990 | nincs adat |
1991 | Seregély László – Csillag |
1992 | nincs adat |
1993 | Mihók Csaba – Mahmud |
1994 | Kristóf Sándor – Dajka |
1995 | Dr. Tóth Bagi Zoltán – Bacchus |
1996 | Tóth Tímea – Carlos |
1997 | Porcsalmi Péter – Gazalka |
1998 | Mihók Virág – Fekete Gyémánt |
1999 | Farkas Zsuzsanna – Mohamed |
2000 | Mihók Virág – Damaszkusz |
2001 | Kastély Attila – Gazal XIII-7 |
2002 | Ódor Gergő – Bátor |
2003 | Ódor Lajosné – Fruska |
2004 | Kastély Attila – Szudán |
2005 | Kastély Attila – Szudán |
2006 | Ódor Gergő – Bátor |
2007 | Arató Barna – Aladdin |
2008 | Sík Gabriella – Abdullah |
2009 | Mihók Csaba – Huba Vezér P |
2010 | Kökény Pál – Shagya Szárcsa |
2011 | Sík Gabriella – Amid Sanid |
2012 | Varga Károly- Mersuch Tarokk-P |
2013 | Mihók Margaréta – Fekete Párduc/Mahrabi |
2014 | Tasnádi Katalin – Jázmin |
2015 | Alrutz Eszter – Shagya Szalakóta |
A Magyar RÖVIDTÁVÚ Bajnokság (40-60 km) Bajnokai 1988-tól
Last modified: 2024.01.30.