| 1988 | Jakab László – Agamemnon |
| 1989 | Zsiga Mihály- Kalamajka |
| 1990 | Závár István – Zohair |
| 1991 | ifj. Tóth László – Laci |
| 1992 | Babar István – Lica |
| 1993 | Dr. Bertók Lóránd – Táltos |
| 1994 | Felső László – Bíboros |
| 1995 | Arató Barna -Turbo |
| 1996 | Hörnyéki József – Dajka |
| 1997 | Hörnyéki József – Secret |
| 1998 | Hörnyéki Dóra Judit – Fadlallah |
| 1999 | Knipl Zoltán – Mohad |
| 2000 | Tóth Tímea – Robin |
| 2001 | Bányai Gábor – Gazal |
| 2002 | Bányai Gábor – Gazal |
| 2003 | Ódor Enikő – Géza |
| 2004 | Kulier Peter – Moha |
| 2005 | Ódor Enikő – Géza |
| 2006 | Ódor Enikő – Géza |
| 2007 | Ódor Enikő – Bátor |
| 2008 | Mihók Csabáné – Ezüst Gepárd P |
| 2009 | Ódor Enikő – Ibrahim P |
| 2010 | Sík Gabriella – Abdullah Apacs |
| 2011 | Sík Gabriella – Gazal Abdullah |
| 2012 | Mihók Orchidea- Anthares |
| 2013 | Kelenfi Norbert – Shagya Shalimar |
| 2014 | Arató Barna – Koheilan Báró P/Shagya Shalimar |
| 2015 | Dr. Varga Katalin – Sweet Love Des Du/Nabab La Majorie |
A Magyar HOSSZÚTÁVÚ Bajnokság (120 – 160 km; 2014-től 80-160km) Bajnokai 1988-tól
Last modified: 2024.01.30.









